Bảng Giá Vận Tải Đường Bộ Liên Tỉnh Bắc - Nam
TruckLogic cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa liên tỉnh chuyên tuyến nội địa với chi phí cạnh tranh nhất. Đội xe tải trọng lớn chạy hàng ngày giúp đáp ứng nhu cầu giao thương liên tục của các doanh nghiệp sản xuất.
| Tuyến Đường | Quãng Đường (Khoảng) | Xe 2 Tấn | Xe 5 Tấn | Xe 8 Tấn | Xe 15 Tấn |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM → Đồng Nai / Bình Dương | 50 - 70 km | 1,500,000đ | 2,500,000đ | 3,500,000đ | 5,000,000đ |
| TP.HCM → Vũng Tàu / Long An | 80 - 100 km | 1,800,000đ | 2,800,000đ | 4,000,000đ | 5,500,000đ |
| TP.HCM → Cần Thơ | 170 km | 2,800,000đ | 4,200,000đ | 6,000,000đ | 8,500,000đ |
| TP.HCM → Nha Trang | 430 km | 6,500,000đ | 9,000,000đ | 12,500,000đ | 17,000,000đ |
| TP.HCM → Đà Nẵng | 960 km | 13,000,000đ | 18,000,000đ | 24,000,000đ | 32,000,000đ |
Thế mạnh dịch vụ vận chuyển liên tỉnh của TruckLogic:
- Hệ thống định vị GPS theo dõi thời gian thực 24/7, luôn biết rõ vị trí chính xác của xe.
- Hỗ trợ giao hàng nhiều điểm trên dọc tuyến đường đi với giá cực ưu đãi.
- Có hóa đơn VAT, chứng từ giao nhận rõ ràng và bảo hiểm hàng hóa toàn diện.